19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
SEE ALL PHOTOS
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
19601 N 7TH Street N, 1072
Sold

19601 N 7TH Street N, 1072

19601 N 7TH Street N, 1072, Phoenix, AZ 85024

$244,900
Renovated spacious 3 bedroom 2.5 bath, two story end unit townhome. All matching stone counters and cabinets in kitchen and all 3 baths. Matching all tile flooring throughout. Dual paned windows installed. Newer hot water heaters, two community pools in spacious community grounds. Lots to explore and enjoy. Two blocks from the 101 and just five minutes from both the I-17 and 51 highways. Low monthly HOA includes water, all exterior property & grounds maintenance & repair and all exterior and liability insurance. One assigned covered parking space. Other uncovered parking spaces available for other vehicles and visitors. Don't miss this one!

3
beds

3
baths

1,184 Sq.Ft. LIVING AREA

737 Sq.Ft. lot

Imelda Reyes

Imelda Reyes

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • Flooring Tile
  • other interior Features Upstairs, Eat-in Kitchen

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,184 Sq.Ft.
  • Lot Area737 Sq.Ft.
  • MLS® ID6873752
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1985
  • NeighborhoodPhoenix
  • Architecture StylesSpanish
  • Elementary SchoolEagle Ridge Elementary School
  • Middle SchoolMountain Trail Middle School
  • High SchoolNorth Canyon High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofComposition, Built-Up
  • lot featuresGrass Front
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$244,900
  • Real Estate Tax $571/yr
  • HOA $302/mo

Phoenix

Explore

Work With Us

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact us today.

Follow Me on Instagram